100% נייר פוליאסטר עושה בד מייבש
מידע בסיסי
דגם NO: בד מייבש
יישומים: סינון טקסטיל
סגנון: אריגה בדים
רוחב: בהתאם לדרישת הלקוח
מבנה: טופס בד
זמן אספקה: 7-15 ימים
יישום: נייר ביצוע, תעשיית מסנן
מפרט: SGS
קוד HS: 59112000
חומר: Pet / PA66
סוג: בד מייבש
תבנית: רגיל
משקל גרם: 200-1200
גודל מקסימלי: 21.3 'רוחב * 328' אורך
משלוח דרך: על ידי הים, אוויר, רכבת
סימן מסחרי: KB
מקור: Hebei, China
תיאור מוצר
100% נייר פוליאסטר עושה בד בד
KB בדים מיבש הם נרחב מכירה המקומי על סיפון בשל מחיר אמין באיכות גבוהה. כל הבדים מייבש עשויים מחלקה ראשונה monofilament ועל פי תקן פינלנד. יש ארוגים בדים מייבש בדים מייבש ספירלה.
1, תיאור של בדים מייבש
| סדרה ראשית | מוצרים | היקף היישום | תכונה |
| ארוגים בדים מייבש | מונופילמנט עגול | 3-לשפוך אחד וחצי שכבת מתאים ייבוש ניירות מתחת 70g, 4-לשפוך שתי שכבות מתאים ייבוש ניירות מעל 70g; | גודל עמיד, התנגדות ללבוש טוב, עמידות בחום, התנגדות קורוזיה, חדירות האוויר טוב, חיי שירות ארוכים, וכו '. |
| מונופילמנט שטוח | זה מתאים את הבטן כמה תיבת חימום של אזור ייבוש, ניירות איכות יכול להשתמש בכל. | משטח יציב, גודל יציב, התנגדות ללבוש טוב, עמידות בחום, התנגדות קורוזיה, חדירות האוויר טוב, וכו '. | |
| ספירלית בדים מייבש | מונופילמנט עגול | משמש לייצור קרטון, נייר קראפט, נייר גלי, נייר עבור הנסיעה ברכבת, יחיד שני לשפוך מסנן העיתונות, במקום מכונת נייר שמיכה יבשה, בד, כמו גם חל על קולייר, מזון ותרופות כמו מסועים חגורות. | משטח שטוח, לא סדוק בקלות, חדירת אוויר טובה רכוש יציב נגד חום ולחות, נמוך תרמי מתכווץ, התארכות פחות בחום, שירות חיים ארוך. |
2, מפרט של אריגה מייבש בדים
| סוג אריגה | מספר דגם. | קוטר נימה (מ"מ) | צפיפות (שורש / ס"מ) | עוֹבִי | חדירות האוויר | ||
| לְעַקֵם | עֵרֶב | לְעַקֵם | עֵרֶב | מ"מ | m3 / m2h | ||
| 3-לשפוך בסדרה | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.06 | 8000 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 0.99 | 8500 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 1.1 | 7000 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 1.02 | 6700 | |
| סדרה 4-לשפוך | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 1.15 | 15000 |
| 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.26 | 12000 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 1.3 | 11000 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 0.85 | 8000 | |
| חוט סיבי חוט | 4106 | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 1.3 | 6800 |
| 0.3 | |||||||
| בדי כביסה מייבש בדים | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 1.2 | 2500 |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 1.2 | 3000 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 1.2 | 4000 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 3500 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
3, מפרט של בדים מייבש ספירלה
| סוּג | מפרט טבעת | חוט Dia (מ"מ) | חוזק מתיחה | עוֹבִי | מִשׁקָל | חדירות האוויר | |
| מ"מ | לְעַקֵם | עֵרֶב | N / cm | מ"מ | m2 mg | m3 / m2h | |
| לולאה סופר | 4.8X10 | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000 ± 500 |
| לולאה גדולה | 3.8X7.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.4 | 18000 ± 500 |
| לולאה בינונית | 3.5X6.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.31 | 16000 ± 500 |
| לולאה קטנה | 3.2X5.2 | 0.5 | 0.8 | 1800 | 1.87 | 0.97 | 15000 ± 500 |

